N° de commande BPZ: CX5000
Résistant aux surcharges grâce à la coupure électronique en fonction de la course en position finale. Avec corps et arcade en aluminium moulé sous pression pour vannes avec course de 40 mm. Fonction optionnelle avec un interrupteur auxiliaire. Avec commande manuelle.
| Attribut | Valeur |
| Signal de positionnement | CC 0...10, CC 4...20, 0...1000 V |
| Force de positionnement | 5000 N |
| Course | 40 mm |
| Fonction de rappel par ressort | CX5000 |
| Retour de position | CC 0...10, CC 4...20 V |
| Degré de protection | IP54 |
| Température moyenne | -25…150 °C |
| Température ambiante, fonctionnement | -15...50 °C |
| Position de montage | Vertical à horizontal |
Variantes de produit
CX 50 00 -M 2 - Actionneur électrohydraulique, 50 00 N, 4 0 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA,
CX 50 00 -M 2-485 - Actionneur électrohydraulique, 5 0 00 N, 4 0 mm, AC 24 V, RS485
CX 50 00 -M 2- 220 - Actionneur électrohydraulique, 50 00 N, 4 0 mm, AC 230 V, 3P
CX 50 00 -M 2- 24 - Actionneur électrohydraulique, 50 00 N, 4 0 mm, AC 24 V, 3 P
| Fonte grise | Fonte fraisée à billes | Acier moulé | Acier inoxydable | ||||
| 2 voies | 3 voies | 2 voies | 3 voies | 2 voies | 3 voies | 2 voies | 3 voies |
| VF45.15 | VS45.15 | VF53.15 | VS53.15 | VF61.15 | VS61.15 | ||
| VF45.20 | VS45.20 | VF533.20 | VS533.20 | VF613.20 | VS613.20 | ||
| VF45.25 | VS45.25 | VF53.25 | VS53.25 | VF61.25 | VS61.25 | ||
| VF45.32 | VS45.32 | VF53.32 | VS53.32 | VF61.32 | VS61.32 | ||
| VF40.40 | VS40.40 | VF45.40 | VS45.40 | VF53.40 | VS53.40 | VF61.40 | VS61.40 |
| VF40.50 | VS40.50 | VF45.50 | VS45.50 | VF53.50 | VS53.50 | VF61.50 | VS61.50 |
| VF40.65 | VS40.65 | VF45.65 | VS45.65 | VF53.65 | VS53.65 | VF61.65 | VS61.65 |
| VF40.80 | VS40.80 | VF45.80 | VS45.80 | VF53.80 | VS53.80 | VF61.80 | VS61.80 |
| VF40.100 | VS40.100 | VF45.100 | VS45.100 | VF53.100 | VS53.100 | VF61.100 | VS61.100 |
| VF40.125 | VS40.125 | VF45.125 | VS45.125 | VF53.125 | VS53.125 | VF61.125 | VS61.125 |
| VF40.150 | VS40.150 | VF45.150 | VS45.150 | VF53.150 | VS53.150 | VF61.150 | VS61.150 |
| VF40.200 | VS40.200 | VF45.200 | VS45.200 | VF53.200 | VS53.200 | VF61.200 | VS61.200 |
| VF40.250 | VS40.250 | VF45.250 | VS45.250 | VF53.250 | VS53.250 | VF61.250 | VS61.250 |
| VF40.300 | VS40.300 | VF45.300 | VS45.300 | VF53.300 | VS53.300 | ||
| VF45.350 | VS53.350 | VF53.350 | VS53.350 | ||||
| VF45.400 | VS53.400 | VF53.400 | VS53.400 | ||||
Actionneur mécanique électrique CX1000 1000N pour vannes avec course de 20 mm
Actionneur mécanique électrique CX1800 1800N pour vannes avec course de 20 mm
Actionneur mécanique électrique CX3000 3000 N pour vannes avec course de 40 mm
Actionneur électrique A8088
Actionneur mécanique électrique CX4000 4000 N pour vannes avec course de 40 mm