Produit | Sonde de température ambiante QAA2010 Pt100 |
Numéro d'article (numéro de marché) | QAA2010 | 100325703 |
Description du produit | QAA2010 - Sonde de température ambiante Pt100 |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300: produit actif |
Données de prix | |
Groupe de prix/Groupe de prix du siège social | U1/U1 |
Facteur métal | Aucun |
Informations de livraison | |
Règlement sur le contrôle des exportations | AL:N / ECCN:N |
Temps de production en usine | 1 jour/jours |
Poids net (kg) | 0,104 kg |
Dimensions du produit (L x L x H) | Non disponible |
Dimension d'emballage | 10,10 x 11,00 x 5,20 |
Unité de mesure de la taille de l'emballage | CMT |
Unité de quantité | 1 pièce |
Quantité d'emballage | 1 |
Informations supplémentaires sur le produit | |
EAN | 7612914073525 |
CUP | Non disponible |
Code marchandise | 85332100000 |
LKZ_FDB/ ID catalogue | BT_Catalog |
Groupe de produits | QBE1 |
Pays d'origine | Roumanie |
Respect des restrictions de substances selon la directive RoHS | Depuis: 2009.04.24 |
Classe de produit | Non disponible |
DEEE (2012/19/UE) Obligation de reprise | Oui |
PORTÉE Art. 33 Obligation d'informer selon la liste actuelle des candidats | Informations sur la portée |
Classements | |
Non disponible |
Sonde de température ambiante QAA2, passive
N° de stock. BPZ: QAA2..
Variantes de produit
QAA2010 - Sonde de température ambiante Pt100
QAA2012 - Sonde de température ambiante Pt1000
QAA24 - Sonde de température ambiante LG-Ni1000
QAA2030 - Sonde de température ambiante NTC10k
Attribut | Valeur |
Plage de mesure, température | 0...50 °C |
Constante de temps | 7 min |
Connexion, électrique | Bornes à vis |
Degré de protection | IP30 |
Dimensions (L x H x P) | 90 x 100 x 32 mm |